|
|||||
צפוי היום +23..+20 °C, ללא ממטרים, רוח קלה. מחר: +14..+26 °C, גשם קל, רוח מתונה.
היום, יום ג, 20 באוקטובר | מחר, יום ד, 21 באוקטובר | יום ה, 22 באוקטובר | יום ו, 23 באוקטובר | שבת, 24 באוקטובר | יום א, 25 באוקטובר | יום ב, 26 באוקטובר | יום ג | ||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +20 | +15 | +18 | +25 | +20 | +16 | +18 | +24 | +19 | +15 | +17 | +28 | +20 | +16 | +18 | +23 | +18 | +15 | +17 | +25 | +19 | +16 | +18 | +26 | +20 | +16 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 613 | 610 | 614 | 613 | 613 | 610 | 614 | 613 | 613 | 610 | 614 | 613 | 613 | 610 | 614 | 613 | 612 | 610 | 614 | 613 | 613 | 610 | 614 | 613 | 612 | 611 | |
| רוח: מהירות, מש | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |
| משבי רוח, מש | 4 | | 3 | 12 | 3 | | 4 | 11 | 4 | 4 | 4 | 10 | 5 | | | 9 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 | | |
| כיוון | צ'-מז' | מע' | צ' | צ'-מז' | מז' | מע' | מע' | מז' | ד'-מז' | מע' | ד'-מע' | מז' | ד'-מז' | מע' | מע' | מז' | ד' | מע' | ד'-מז' | מז' | ד'-מז' | מע' | ד'-מז' | ד'-מז' | מז' | מע' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
