|
|||||
متوقع اليوم +20..+13 °C، دون هطول، نسيم لطيف. غداً: +21..+17 °C، دون هطول، نسيم خفيف.
اليوم، خ، 2 نيسان | غداً، ج، 3 نيسان | س، 4 نيسان | أح، 5 نيسان | إث، 6 نيسان | ث، 7 نيسان | أر | |||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ضباب, % | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| درجة الحرارة، °C | +15 | +19 | +16 | +16 | +14 | +21 | +17 | +14 | +12 | +24 | +20 | +16 | +15 | +26 | +21 | +15 | +15 | +26 | +23 | +18 | +18 | +21 | +18 | +19 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 742 | 743 | 742 | 743 | 744 | 746 | 745 | 747 | 747 | 748 | 747 | 747 | 746 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 743 | 746 | 747 | 747 | 747 | 749 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| نفحات، م/ ث | | 9 | | | | 7 | | | | 6 | | | | 6 | | | | 6 | 5 | | | 6 | | 8 | |
| اتجاه | ج غ | شم | شر | ج غ | ج غ | شم غ | شم شر | ج | ج شر | شم شر | شم شر | شر | ج شر | شم | شم شر | ج غ | ج | شم | شم شر | ج غ | غ | شم غ | غ | ج غ | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
