|
|||||
اليوم، ث، 18 آب | غداً، أر، 19 آب | خ، 20 آب | ج، 21 آب | س، 22 آب | أح، 23 آب | إث، 24 آب | ||||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +16 | +25 | +36 | +23 | +16 | +26 | +37 | +24 | +17 | +27 | +35 | +25 | +18 | +26 | +34 | +22 | +16 | +24 | +34 | +23 | +17 | +26 | +35 | +21 | +16 | +24 | +33 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 759 | 760 | 756 | 758 | 757 | 758 | 755 | 756 | 757 | 758 | 756 | 757 | 757 | 758 | 756 | 757 | 757 | 758 | 755 | 756 | 756 | 758 | 755 | 757 | 757 | 759 | 756 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| نفحات، م/ ث | | | 5 | 5 | | | 6 | | | 4 | 5 | | | 5 | 7 | 5 | | 5 | 5 | | | 4 | 8 | 5 | | 6 | 8 | |
| اتجاه | ج | ج غ | ج غ | ج | ج | ج | ج غ | ج | ج | ج غ | ج غ | ج | ج | ج | ج غ | ج | ج | ج غ | ج غ | ج | ج | ج غ | ج غ | ج | ج | ج غ | ج غ | |
| |
شهدت محطة رصد جوي Byron airport منذ 2 ساعة هبوب ريح نشطة ( 14 م/ ث )، تصل سرعتها إلى 16 م/ ث .
أدنى درجة الحرارة للجو / +9 oC / سجلت في منذ 41 دقيقة في مقاطعة مونو ماموث يوسيميتي مطار.
أعلى درجة حرارة للجو / +39 oC / سجلت في منذ 3 الساعات في مقاطعة ريفيرسايد Blythe airport.
