|
|||||
今天预计有-18..-15°C,无降水,微风.明天:-20..-24°C,无降水,轻风.
今天,星期五, 5月15日 | 明天,星期六, 5月16日 | 星期日, 5月17日 | 星期一, 5月18日 | 星期二, 5月19日 | 星期三, 5月20日 | 星期四, 5月21日 | 星期五 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | -15 | -17 | -20 | -22 | -24 | -22 | -23 | -22 | -21 | -22 | -24 | -21 | -21 | -20 | -24 | -24 | -22 | -25 | -30 | -29 | -29 | -27 | -28 | -21 | -17 | -17 | -28 | |
| 感觉好像, °C | -22 | -24 | -28 | -30 | -32 | -30 | -31 | -30 | -29 | -30 | -30 | -27 | -27 | -23 | -30 | -30 | -26 | -31 | -40 | -38 | -40 | -36 | -39 | -29 | -24 | -24 | -37 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 739 | 742 | 744 | 746 | 746 | 746 | 746 | 746 | 745 | 743 | 742 | 742 | 741 | 741 | 741 | 741 | 739 | 738 | 737 | 736 | 737 | 737 | 736 | 735 | 733 | 731 | 731 | |
| 风:风速, 米/秒 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 风向 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
