|
|||||
今天预计有+8..+18°C,无降水,雾,微风.明天:+10..+22°C,无降水,雾,微风.
今天,星期一, 2月9日 | 明天,星期二, 2月10日 | 星期三, 2月11日 | 星期四, 2月12日 | 星期五, 2月13日 | 星期六, 2月14日 | 星期日, 2月15日 | ||||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雾, % | 10 | 10 | 27 | 53 | 10 | 19 | 29 | 10 | 26 | 42 | 17 | 31 | 56 | 7 | 37 | 50 | 10 | 37 | 31 | 10 | ||||||||
| 气温, °C | +9 | +16 | +12 | +10 | +10 | +21 | +15 | +13 | +14 | +17 | +16 | +13 | +14 | +23 | +17 | +15 | +14 | +23 | +17 | +15 | +15 | +22 | +18 | +15 | +16 | +23 | +18 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 643 | 643 | 641 | 640 | 640 | 643 | 642 | 643 | 644 | 643 | 642 | 641 | 642 | 643 | 641 | 641 | 641 | 642 | 641 | 641 | 642 | 642 | 641 | 641 | 641 | 642 | 640 | |
| 风:风速, 米/秒 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 阵风, 米/秒 | | 11 | 4 | | | 10 | | | | 9 | 5 | 4 | 4 | 11 | | 4 | | 9 | 6 | | | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 5 | |
| 风向 | 南 | 南 | 东南 | 东南 | 南 | 西南 | 东南 | 东南 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
