|
Hoje: +7..+1 °C , sem precipitações, aragem. Amanhã: -2..+6 °C , sem precipitações, névoa congelante, aragem.
Hoje, se, 20 de janeiro | Amanhã, te, 21 de janeiro | Qa, 22 de janeiro | Qi, 23 de janeiro | Sx, 24 de janeiro | Sá, 25 de janeiro | Do, 26 de janeiro | |||||||||||||||||||
Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 2 | 24 | 16 | 13 | 10 | 7 | 19 | 9 | 7 | 36 | 8 | 8 | 18 | 26 | 48 | 11 | |||||||||
Temperatura, °C | +1 | -3 | -1 | +6 | +1 | -2 | -1 | +6 | +3 | 0 | -1 | +9 | +2 | 0 | +2 | +10 | +5 | +2 | 0 | +8 | +2 | -1 | +1 | +5 | |
Aparente, °C | 0 | -2 | -2 | +2 | -1 | -4 | -1 | +1 | 0 | -2 | +1 | 0 | |||||||||||||
Pressão, mmHg | 731 | 730 | 728 | 727 | 727 | 727 | 726 | 727 | 727 | 728 | 728 | 727 | 727 | 726 | 725 | 724 | 724 | 726 | 729 | 731 | 732 | 733 | 733 | 732 | |
Vento: velocidade, m/s | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
rajadas, m/s | | | | 5 | | | | | | | | 5 | | | | 4 | | 6 | 6 | 5 | | 3 | | | |
direção | O | CLM | S-Е | S | CLM | CLM | N-O | O | N-O | N-O | N-O | S-Е | CLM | N-O | N-O | S | CLM | N | N | N | N | S | S-Е | S-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Graf Ignatievo (base aérea) foi observada a temperatura mínima do ar +6 oC .
As 18 minutos atrás em Graf Ignatievo (base aérea) foi observada a temperatura máxima do ar +9 oC .
As 18 minutos atrás em Plovdiv (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +9 oC .