|
Hoje: +24 °C , sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +14..+30 °C , sem precipitações, nevoeiro, brisa fraca.
Hoje, te, 21 de janeiro | Amanhã, qa, 22 de janeiro | Qi, 23 de janeiro | Sx, 24 de janeiro | Sá, 25 de janeiro | Do, 26 de janeiro | Se, 27 de janeiro | Te | |||||||||||||||||||||
Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +22 | +17 | +15 | +29 | +21 | +13 | +16 | +30 | +26 | +18 | +18 | +32 | +27 | +21 | +21 | +34 | +26 | +19 | +20 | +34 | +24 | +16 | +18 | +32 | +26 | +19 | +20 | |
Pressão, mmHg | 715 | 714 | 714 | 716 | 716 | 715 | 715 | 716 | 716 | 714 | 714 | 715 | 714 | 712 | 713 | 714 | 713 | 712 | 713 | 714 | 714 | 712 | 712 | 714 | 714 | 712 | 712 | |
Vento: velocidade, m/s | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
rajadas, m/s | 9 | | | 9 | 9 | 4 | | 10 | 9 | | | 9 | 9 | 4 | | 9 | 8 | | | 10 | 9 | | 4 | 10 | 8 | | | |
direção | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | CLM | S-O | S-O | O | CLM | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | O | O | S-O | S-O | O | S-O | S-O | S-O | O | N-O |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
Notícias do tempo
As 3 horas atrás em Pudahuel (aeroporto) foi observado(а) o/а vento forte ( 17 m/s ).
A(s) 41 minuto atrás em Pudahuel (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +25 oC .
As 3 horas atrás em Colina/Peldehue (airport) foi observada a temperatura máxima do ar +32 oC .