|
Aujourd'hui on s'attend +5..+3 °C , sans précipitations, brouillard, légère brise. Demain: +3..+2 °C , pluie faible, brouillard, petite brise.
Aujourd'hui, me, 27 novembre | Demain, je, 28 novembre | Ve, 29 novembre | Sa, 30 novembre | Di, 1 décembre | Lu, 2 décembre | Ma, 3 décembre | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 73 | 12 | 38 | 38 | 23 | 16 | 38 | 41 | 25 | 4 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||||||
Température, °C | +3 | +4 | +4 | +4 | +2 | +2 | +2 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | |
Paraît, °C | +1 | +2 | +1 | +2 | 0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -1 | 0 | 0 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | 0 | -2 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | |
Pression, mmHg | 750 | 751 | 751 | 751 | 750 | 748 | 746 | 747 | 751 | 755 | 758 | 760 | 761 | 761 | 760 | 758 | 757 | 756 | 755 | 754 | 752 | 751 | 749 | 748 | 746 | 746 | |
Vent: vitesse, m/s | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
rafales, m/s | | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 8 | 6 | 5 | | | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
direction | O | O | S-O | S-O | S-E | S-E | E | E | N-E | N-E | N | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | S | S | S | S | S | S | S |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)