|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +20 °C, sans précipitations, légère brise. Demain: +21..+30 °C , pluie faible, légère brise.
Demain, ma, 7 juillet | Me, 8 juillet | Je, 9 juillet | Ve, 10 juillet | Sa, 11 juillet | Di, 12 juillet | Lu | ||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +19 | +18 | +28 | +28 | +21 | +18 | +22 | +21 | +15 | +15 | +26 | +25 | +17 | +14 | +27 | +26 | +18 | +17 | +29 | +29 | +21 | +19 | +33 | +32 | +23 | +21 |
| Paraît, °C | +29 | +28 | +30 | +34 | ||||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 731 | 731 | 731 | 730 | 730 | 729 | 728 | 727 | 727 | 727 | 728 | 727 | 727 | 728 | 729 | 728 | 729 | 730 | 731 | 729 | 730 | 731 | 731 | 729 | 729 | 730 |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| rafales, m/s | | | 7 | | 6 | 7 | 5 | 6 | | | 5 | | | | 4 | | | | 7 | 5 | | | 11 | 11 | 8 | 8 |
| direction | S | S-O | S-O | N-O | N-O | S-O | N-O | N-E | N-E | N-E | N-E | N | S-E | E | S-O | S-O | S | S | S-O | N-O | S-E | S | S-O | S-O | S-O | S-O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 24 minutes la température minimale de l'air a été observée à Douglas à Richard I. Bong (airport): +14 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Osceola (airport): +30 oC .
