|
Aujourd'hui on s'attend +35..+26 °C , sans précipitations, petite brise. Demain: +20..+35 °C , sans précipitations, légère brise.
Aujourd'hui, me, 26 m. | Demain, je, 27 mars | Ve, 28 mars | Sa, 29 mars | Di, 30 mars | Lu, 31 mars | Ma, 1 avril | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Température, °C | +34 | +29 | +21 | +18 | +35 | +29 | +19 | +17 | +35 | +29 | +20 | +18 | +36 | +30 | +21 | +19 | +35 | +30 | +22 | +20 | +35 | +30 | +22 | +20 | +36 | +31 | |
Paraît, °C | +31 | ||||||||||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 726 | 723 | 724 | 725 | 725 | 723 | 723 | 726 | 726 | 725 | 725 | 727 | 727 | 725 | 726 | 728 | 728 | 726 | 726 | 728 | 728 | 725 | 726 | 727 | 727 | 726 | |
Vent: vitesse, m/s | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
rafales, m/s | 11 | | | | 10 | | | | 10 | | | | 10 | 4 | | | 10 | | | | 9 | | | | 8 | | |
direction | S-O | S-E | E | N-E | S-O | S | E | N-E | S | S-E | E | N-E | S-O | S-E | E | E | S | S-E | E | E | S | S-E | E | N-E | S-O | S-E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Nan (weather station 48333): +13 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Nan (aéroport): +39 oC .