|
|||||
Hoy se espera +28..+25 °C , sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: +15..+25 °C, sin precipitaciones, brisa muy débil.
Hoy, vie, 19 de junio | Mañana, sab, 20 de junio | Dom, 21 de junio | Lun, 22 de junio | Mar, 23 de junio | Mie, 24 de junio | Jue, 25 de junio | Vie | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +28 | +16 | +12 | +19 | +25 | +15 | +12 | +22 | +27 | +17 | +15 | +27 | +31 | +19 | +18 | +24 | +29 | +18 | +15 | +20 | +25 | +15 | +12 | +19 | +24 | +15 | +13 | |
| Presión, mmHg | 754 | 755 | 757 | 757 | 757 | 760 | 761 | 760 | 759 | 761 | 761 | 760 | 759 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 | 761 | 760 | 761 | 762 | 761 | 759 | 760 | 760 | |
| Viento: velocidad, m/s | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| dirección | S-O | S-E | S-E | S-O | S-O | E | E | O | S-O | E | E | O | S-O | E | E | S-O | S-O | E | S-E | S-O | S-O | E | S-E | S-O | S-O | E | E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
3 horas atrás en Comox-Strathcona en islas Solander se registró viento fuerte ( 17 m/s ).
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Cariboo en Tatlayoko Lake (aws): 0 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Squamish-Lillooet en Lillooet: +27 oC .
