|
|||||
Hoy, dom, 26 de julio | Mañana, lun, 27 de julio | Mar, 28 de julio | Mie, 29 de julio | Jue, 30 de julio | Vie, 31 de julio | Sab, 1 de agosto | Dom | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +23 | +20 | +14 | +22 | +27 | +22 | +15 | +22 | +25 | +19 | +13 | +19 | +27 | +20 | +13 | +23 | +29 | +22 | +13 | +23 | +33 | +26 | +20 | +22 | +25 | +21 | +13 | |
| Presión, mmHg | 729 | 730 | 731 | 731 | 729 | 730 | 729 | 728 | 728 | 730 | 731 | 731 | 729 | 729 | 730 | 730 | 729 | 731 | 733 | 733 | 729 | 729 | 728 | 729 | 728 | 731 | 733 | |
| Viento: velocidad, m/s | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 3 | 2 | |
| ráfagas, m/s | 12 | 5 | | 4 | 11 | 5 | 4 | 13 | 15 | 5 | | | | | | | 6 | 5 | | 5 | | | 7 | 15 | 16 | 6 | | |
| dirección | S-O | S | S-E | S | S-O | S | E | S | S-O | S-O | S | E | N | S-O | S-O | S-E | S-O | S-O | S-O | E | S | S | S-O | S-O | S-O | S-O | S-O | |
| |
2 horas atrás en Powell River en isla Sisters se registró viento fuerte ( 14 m/s ).
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Stikine en Dease Lake (aeropuerto): +9 oC .
48 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en East Kootenay en Cranbrook (aeropuerto): +29 oC .
48 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Central Kootenay en Castlegar (airport): +29 oC .
48 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Central Kootenay en Creston (AWS): +29 oC .
