|
|||||
Astăzi, Mi, 8 iulie | Mâine, Jo, 9 iulie | Vi, 10 iulie | Sa, 11 iulie | Du, 12 iulie | Lu, 13 iulie | Ma, 14 iulie | ||||||||||||||||||||||
| Ora locală | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +9 | +27 | +28 | +16 | +10 | +21 | +26 | +17 | +10 | +25 | +26 | +16 | +13 | +26 | +28 | +17 | +12 | +22 | +24 | +15 | +6 | +23 | +27 | +16 | +10 | +21 | +26 | |
| Confort, °C | +5 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presiune, mmHg | 677 | 679 | 677 | 678 | 678 | 678 | 677 | 676 | 675 | 676 | 675 | 674 | 675 | 676 | 675 | 675 | 675 | 678 | 679 | 679 | 678 | 679 | 677 | 676 | 677 | 679 | 677 | |
| Vânt: viteză, m/s | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | |
| rafale, m/s | | 12 | 11 | 10 | | 9 | 9 | 7 | | 14 | 13 | | | 10 | 15 | 7 | 8 | 16 | 9 | | | | 12 | | 8 | 6 | 10 | |
| direcţie | S | SV | V | N | NV | S | V | NE | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | SV | V | SV | SV | V | SE | SV | SV | NV | NV | S | |
| |
Cu 3 ore în urmă în Grande Prairie în Peace River (aeroport) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 13 m/s ), cu rafale de 23 m/s .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Lethbridge în Bathurst Inlet: +6 oC .
În cursul ultimelor 12 ore temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Canmore în Jasper (AWS): +30 oC .
