|
|||||
Mâine, Du, 14 iunie | Lu, 15 iunie | Ma, 16 iunie | Mi, 17 iunie | Jo, 18 iunie | Vi, 19 iunie | Sa | |||||||||||||||||||||
| Ora locală | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +11 | +9 | +10 | +10 | +6 | +5 | +14 | +13 | +10 | +8 | +16 | +17 | +10 | +13 | +14 | +16 | +12 | +12 | +18 | +18 | +12 | +11 | +17 | +18 | +10 | +10 | +14 |
| Confort, °C | +7 | +8 | +8 | +4 | +2 | +9 | +6 | ||||||||||||||||||||
| Presiune, mmHg | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 727 | 727 | 725 | 725 | 726 | 725 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 728 | 728 | 727 | 726 | 725 | 724 | 724 |
| Vânt: viteză, m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| rafale, m/s | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | | | 8 | 9 | 9 | | | | 5 | | | | 5 | | | |
| direcţie | V | SV | SV | V | V | SV | SV | S | S | V | SV | NV | E | S | S | S | N | N | N | N | V | V | NV | NV | E | NE | NV |
| |
Cu 4 ore în urmă în Nord-du-Québec în Salluit (aeroport) s-a înregistrat vânt puternic ( 17 m/s ), cu rafale de 21 m/s .
Cu 4 ore în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în Nord-du-Québec în Saglek: -1 oC .
Cu 4 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Montreal / Montréal în Montreal / Saint Hubert (aeroport): +29 oC .
