|
Astăzi se aşteaptă -1..+10 °C , fara precipitaţii, ceata înghețată, briză ușoară. Mâine: 0..+11 °C , fara precipitaţii, ceaţă, adiere ușoară.
Astăzi, Ma, 7 ianuarie | Mâine, Mi, 8 ianuarie | Jo, 9 ianuarie | Vi, 10 ianuarie | Sa, 11 ianuarie | Du, 12 ianuarie | Lu, 13 ianuarie | |||||||||||||||||||||
Ora locală | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ceaţă, % | 7 | 11 | 23 | 10 | 7 | 27 | 70 | 33 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Temperatură, °C | -1 | +10 | +4 | +3 | 0 | +11 | +4 | +5 | +1 | +12 | +4 | +4 | +2 | +10 | +5 | +4 | +1 | +8 | +4 | +4 | +1 | +3 | -1 | 0 | -3 | +2 | |
Confort, °C | -2 | +2 | +2 | -1 | +3 | +3 | 0 | +3 | 0 | +8 | +2 | +1 | +7 | +3 | +1 | -5 | -2 | -7 | -5 | -8 | 0 | ||||||
Presiune, mmHg | 759 | 758 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 760 | 761 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 761 | 763 | 762 | 760 | 760 | 761 | 762 | 765 | 770 | 774 | 777 | 778 | |
Vânt: viteză, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | |
rafale, m/s | | | | | | | | | | | | | 5 | 8 | 7 | 7 | | 6 | | 9 | 15 | 14 | 15 | 12 | 8 | 6 | |
direcţie | S | E | SV | SV | NV | calm | SV | SV | SE | N | calm | SV | SV | SV | SV | SV | calm | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)