|
|||||
Heute erwarten wir +12..+11 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +6..+18 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Morgen, Mi, 21 Oktober | Do, 22 Oktober | Fr, 23 Oktober | Sa, 24 Oktober | So, 25 Oktober | Mo, 26 Oktober | Di | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +10 | +6 | +17 | +12 | +5 | +3 | +19 | +16 | +12 | +11 | +19 | +15 | +15 | +13 | +14 | +9 | +2 | -3 | +7 | +3 | 0 | -1 | +2 | +2 | -2 | -4 |
| Gefühlt wie, °C | +8 | +2 | +8 | -1 | -6 | +5 | -1 | -5 | -7 | -2 | -2 | -6 | -7 | |||||||||||||
| Druck, mmHg | 728 | 729 | 731 | 731 | 731 | 730 | 730 | 728 | 727 | 726 | 726 | 724 | 723 | 723 | 728 | 730 | 733 | 736 | 738 | 734 | 733 | 732 | 734 | 736 | 737 | 737 |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Böen, m/s | 7 | | 6 | | | | 8 | 5 | 6 | 8 | 13 | 13 | 14 | 13 | 11 | 7 | | | 6 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 |
| Richtung | S | NW | NO | N | O | SO | S | SO | SO | SO | S | SO | S | S | W | W | W | NW | N | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
In den letzten 12 Stunden wurde in Koochiching in Falls International (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -2 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Moorhead (airport) die maximale Lufttemperatur ( +23 oC ) beobachtet.
