|
Morgen, Mo, 23 Dezember | Di, 24 Dezember | Mi, 25 Dezember | Do, 26 Dezember | Fr, 27 Dezember | Sa, 28 Dezember | So | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nebel, % | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Temperatur, °C | +8 | +8 | +9 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 | +7 | +9 | +9 | +8 | +8 | +8 | +8 | +7 | +8 | +7 | +8 | +7 | +7 | +7 | +8 | +8 | +7 | +7 | +7 |
Gefühlt wie, °C | +4 | +3 | +4 | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 | +1 | +3 | +5 | +3 | +4 | +6 | +5 | +3 | +4 | +3 | +4 | +1 | +2 | +1 | +4 | +4 | +3 | +3 | +3 |
Druck, mmHg | 751 | 752 | 749 | 741 | 733 | 738 | 748 | 749 | 740 | 733 | 729 | 729 | 737 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 745 | 742 | 738 | 736 | 738 | 742 | 748 | 753 | 755 |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 7 | 11 | 13 | 13 | 11 | 7 | 4 | 9 | 18 | 18 | 11 | 12 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 14 | 13 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 |
Böen, m/s | 10 | 19 | 22 | 24 | 21 | 11 | 7 | 15 | 32 | 30 | 17 | 17 | 16 | 7 | | 10 | 11 | 12 | 14 | 25 | 24 | 25 | 17 | 13 | 11 | 13 | 13 |
Richtung | S | SO | SO | O | O | NW | SW | S | SO | SO | S | S | SW | S | S | S | S | S | SO | SO | O | O | SO | SO | S | S | S |
Vor 2 Stunden wurde in Skeena-Queen Charlotte auf Bonilla-Insel (Leuchtturm) ein Sturm ( 23 m/s ) mit Böen bis zu 30 m/s beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Fort Nelson (airport) die minimale Lufttemperatur ( -18 oC ) beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Capital Regional District in Saturna Island (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +11 oC ) beobachtet.