|
|||||
Heute, Sa, 4 April | Morgen, So, 5 April | Mo, 6 April | Di, 7 April | Mi, 8 April | Do, 9 April | Fr, 10 April | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +21 | +28 | +20 | +15 | +23 | +31 | +21 | +16 | +23 | +29 | +19 | +14 | +21 | +27 | +18 | +14 | +21 | +27 | +17 | +14 | +18 | +17 | +14 | +11 | +11 | +20 | +15 | |
| Druck, mmHg | 757 | 754 | 755 | 754 | 755 | 752 | 753 | 753 | 754 | 752 | 753 | 754 | 755 | 752 | 753 | 753 | 753 | 750 | 751 | 750 | 749 | 748 | 749 | 750 | 752 | 751 | 752 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| Böen, m/s | | | | | | | | | | | 9 | 6 | | | 11 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | |
| Richtung | W | NW | N | NO | S | N | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | S | N | SO | N | NW | NW | Still | |
| |
Vor 27 Minuten wurde in San Bernardino in Needles (Flughafen) ein starker Wind ( 13 m/s ) mit Böen bis zu 18 m/s beobachtet.
Vor 3 Stunden wurde in Mono in Mammoth Yosemite (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( -10 oC ) beobachtet.
Vor 30 Minuten wurde in Riverside in Palm Springs (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +26 oC ) beobachtet.
Vor 30 Minuten wurde in San Bernardino in Chino (Flughafen) die maximale Lufttemperatur ( +26 oC ) beobachtet.
