|
|||||
Heute, Mi, 17 Juni | Morgen, Do, 18 Juni | Fr, 19 Juni | Sa, 20 Juni | So, 21 Juni | Mo, 22 Juni | Di, 23 Juni | Mi | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +11 | +11 | +23 | +30 | +18 | +12 | +19 | +15 | +11 | +8 | +8 | +12 | +11 | +10 | +18 | +19 | +16 | +15 | +23 | +23 | +18 | +17 | +25 | +25 | +21 | +20 | +25 | |
| Gefühlt wie, °C | +5 | +5 | +8 | |||||||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 751 | 751 | 749 | 746 | 749 | 753 | 754 | 757 | 760 | 762 | 765 | 765 | 765 | 764 | 763 | 760 | 759 | 758 | 756 | 753 | 752 | 750 | 748 | 746 | 745 | 744 | 745 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 | |
| Böen, m/s | 12 | | | | 12 | | | | | 9 | | | | | | | | | | | 11 | 9 | | | 16 | 16 | | |
| Richtung | N | N | S | S | N | NW | NW | NW | N | N | N | SW | SW | S | S | SO | SO | S | S | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SO | S | |
| |
Vor 1 Stunde wurde in Ust-Janski Ulus an der Sannikowstraße ein starker Wind ( 12 m/s ) mit Böen bis zu 16-19 m/s beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Anabarski Ulus in Anabar ein starker Wind ( 12 m/s ) mit Böen bis zu 17 m/s beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in Ust-Janski Ulus an der Sannikowstraße die minimale Lufttemperatur ( 0 oC ) beobachtet.
In den letzten 12 Stunden wurde in Ust-Maysky (Rajon) in Ust-Mil die maximale Lufttemperatur ( +33 oC ) beobachtet.
