|
今天预计有+6°C , 无降水,和风.明天:+3..+8°C , 无降水,清风.
明天,星期二, 2月18日 | 星期三, 2月19日 | 星期四, 2月20日 | 星期五, 2月21日 | 星期六, 2月22日 | 星期日, 2月23日 | 星期一 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 15 | 12 | 2 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
气温, °C | +6 | +4 | +6 | +8 | +6 | +6 | +8 | +9 | +8 | +8 | +11 | +10 | +9 | +9 | +11 | +10 | +8 | +8 | +10 | +9 | +8 | +7 | +11 | +11 | +10 | +9 | +10 |
感觉好像, °C | +2 | -1 | +1 | +4 | +1 | +2 | +4 | +6 | +4 | +3 | +6 | +5 | +5 | +6 | +5 | +5 | +7 | +6 | +4 | +2 | +6 | +5 | +7 | ||||
大气压, 毫米汞柱 | 754 | 754 | 753 | 751 | 751 | 751 | 751 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 750 | 748 | 747 | 748 | 749 | 752 | 755 | 757 | 755 | 754 | 754 | 753 | 752 | 754 |
风:风速, 米/秒 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 8 |
阵风, 米/秒 | | | | | | 10 | 10 | | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 16 | 13 | | | | | | 16 | 15 | 14 | 17 | 13 | 11 |
风向 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 东南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 东南 | 南 | 南 | 西南 | 西 | 西南 | 西南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
|