|
今天预计有+1..-5°C , 无降水,微风.明天:-9..-23°C , 小雪,冻雾,轻风.
今天,星期六, 11月23日 | 明天,星期日, 11月24日 | 星期一, 11月25日 | 星期二, 11月26日 | 星期三, 11月27日 | 星期四, 11月28日 | 星期五, 11月29日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 9 | 58 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
气温, °C | +1 | -5 | -9 | -13 | -10 | -23 | -24 | -21 | -7 | -18 | -13 | -10 | -2 | -6 | -5 | -8 | 0 | -4 | -4 | -3 | +4 | -3 | -7 | -11 | +2 | -7 | |
感觉好像, °C | -1 | -10 | -16 | -18 | -12 | -27 | -28 | -25 | -11 | -21 | -20 | -16 | -7 | -12 | -12 | -14 | -4 | -9 | -9 | -8 | 0 | -8 | -12 | -13 | +1 | -11 | |
大气压, 毫米汞柱 | 661 | 663 | 664 | 666 | 666 | 662 | 660 | 660 | 663 | 659 | 660 | 661 | 663 | 662 | 661 | 661 | 662 | 660 | 658 | 656 | 657 | 659 | 660 | 660 | 664 | 661 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
阵风, 米/秒 | 5 | 9 | 12 | 5 | 4 | | | | 5 | | 9 | 10 | 9 | 10 | 14 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 15 | 9 | 6 | | 4 | | |
风向 | 西北 | 西北 | 西北 | 东北 | 西北 | 南 | 西 | 西 | 西北 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)