|
今天预计有+13..+12°C , 无降水,强风.明天:+14..+13°C , 无降水,清风.
今天,星期四, 12月26日 | 明天,星期五, 12月27日 | 星期六, 12月28日 | 星期日, 12月29日 | 星期一, 12月30日 | 星期二, 12月31日 | 星期三, 1月1日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
气温, °C | +11 | +13 | +12 | +13 | +12 | +14 | +13 | +13 | +11 | +13 | +13 | +13 | +12 | +13 | +12 | +13 | +11 | +13 | +12 | +13 | +12 | +14 | +13 | +13 | +12 | +13 | |
大气压, 毫米汞柱 | 748 | 748 | 750 | 751 | 751 | 751 | 752 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 753 | 752 | |
风:风速, 米/秒 | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
阵风, 米/秒 | 13 | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | | 12 | 11 | 12 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
风向 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西北 | 南 | 东 | 东南 | 东南 | 东南 | 南 | 西 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)