|
今天预计有-1..0°C , 无降水,微风.明天:0..+1°C , 中雪,雾,微风.
今天,星期五, 11月22日 | 明天,星期六, 11月23日 | 星期日, 11月24日 | 星期一, 11月25日 | 星期二, 11月26日 | 星期三, 11月27日 | 星期四, 11月28日 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 3 | 75 | 49 | 2 | 27 | 59 | 15 | 4 | 16 | 28 | 18 | 27 | 36 | ||||||||||||||
气温, °C | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -3 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -5 | -2 | -3 | -1 | +1 | +2 | +1 | +2 | +1 | |
感觉好像, °C | -5 | -5 | -1 | -4 | -4 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -11 | -8 | -7 | -9 | -12 | -13 | -13 | -10 | -7 | -7 | -5 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
大气压, 毫米汞柱 | 745 | 743 | 740 | 738 | 742 | 746 | 751 | 755 | 758 | 760 | 762 | 760 | 759 | 758 | 757 | 756 | 755 | 753 | 752 | 751 | 750 | 750 | 750 | 750 | 751 | 752 | |
风:风速, 米/秒 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
阵风, 米/秒 | 10 | 11 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | | 5 | 5 | |
风向 | 南 | 东南 | 东南 | 北 | 西北 | 西 | 西 | 西南 | 西南 | 西 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 西 | 西北 | 西北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)