|
今天预计有+8..+2°C , 小雨,雾,微风.明天:+3..0°C , 有雨有中雪,雾,轻风.
今天,星期五, 11月22日 | 明天,星期六, 11月23日 | 星期日, 11月24日 | 星期一, 11月25日 | 星期二, 11月26日 | 星期三, 11月27日 | 星期四, 11月28日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 28 | 58 | 81 | 28 | 7 | 10 | 5 | 16 | 10 | 13 | 26 | ||||||||||||||||
气温, °C | +8 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +1 | 0 | -1 | +3 | 0 | -1 | +1 | +6 | +4 | +1 | 0 | +3 | 0 | -2 | -5 | +1 | -3 | |
感觉好像, °C | +6 | +1 | +2 | +1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | +2 | -1 | -2 | 0 | +1 | -4 | -4 | -1 | -4 | -3 | -7 | -2 | -4 | ||
大气压, 毫米汞柱 | 720 | 721 | 719 | 717 | 716 | 717 | 719 | 721 | 723 | 726 | 729 | 730 | 730 | 729 | 727 | 725 | 723 | 725 | 726 | 729 | 729 | 729 | 729 | 730 | 729 | 730 | |
风:风速, 米/秒 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
阵风, 米/秒 | 8 | 5 | | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 14 | 12 | 8 | 6 | | | | | 8 | 13 | 11 | 11 | 9 | 4 | 4 | 8 | | |
风向 | 东 | 东北 | 东 | 西北 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 东 | 东 | 东南 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南 | 西 | 西 | 西北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)