|
今天预计有+24..+18°C , 无降水,轻风.明天:+25..+18°C , 无降水,雾,轻风.
今天,星期五, 12月27日 | 明天,星期六, 12月28日 | 星期日, 12月29日 | 星期一, 12月30日 | 星期二, 12月31日 | 星期三, 1月1日 | 星期四, 1月2日 | 星期五 | ||||||||||||||||||||
当地时间 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||
气温, °C | +18 | +15 | +21 | +25 | +18 | +16 | +21 | +25 | +18 | +16 | +20 | +26 | +18 | +15 | +20 | +26 | +20 | +16 | +20 | +25 | +18 | +16 | +20 | +25 | +18 | +16 | |
大气压, 毫米汞柱 | 615 | 615 | 619 | 618 | 615 | 614 | 618 | 616 | 615 | 615 | 618 | 617 | 615 | 615 | 617 | 616 | 616 | 615 | 617 | 616 | 615 | 615 | 617 | 615 | 615 | 615 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
阵风, 米/秒 | | | | 8 | | | | 7 | | | | 10 | | | | 10 | | | 3 | 9 | | | | 9 | | | |
风向 | 西北 | 西北 | 西北 | 东 | 西北 | 西北 | 西北 | 东 | 北 | 西北 | 西 | 东北 | 西 | 西北 | 西南 | 东北 | 西南 | 西 | 西南 | 东北 | 西南 | 西北 | 西 | 东北 | 西南 | 西 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)