|
21 °C
צפוי היום +15..+25 °C , ללא ממטרים, רוח קלה. מחר: +15..+24 °C , ללא ממטרים, רוח קלה.
היום, יום א, 20 באפריל | מחר, יום ב, 21 באפריל | יום ג, 22 באפריל | יום ד, 23 באפריל | יום ה, 24 באפריל | יום ו, 25 באפריל | שבת, 26 באפריל | ||||||||||||||||||||||
זמן מקומי | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
מידת החום, °C | +12 | +18 | +24 | +17 | +14 | +19 | +23 | +16 | +12 | +17 | +22 | +15 | +12 | +16 | +21 | +14 | +11 | +15 | +21 | +13 | +12 | +13 | +16 | +11 | +10 | +13 | +14 | |
לחץ, מ"מ כספית | 740 | 742 | 739 | 739 | 738 | 739 | 737 | 738 | 737 | 738 | 736 | 737 | 737 | 737 | 736 | 737 | 737 | 738 | 737 | 738 | 738 | 740 | 739 | 739 | 738 | 739 | 739 | |
רוח: מהירות, מש | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
משבי רוח, מש | | | 11 | | | 4 | 11 | 5 | | 5 | 10 | | | 4 | 11 | 5 | | 4 | 10 | 4 | 4 | 9 | 11 | 6 | | 6 | 9 | |
כיוון | מז' | צ'-מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | צ'-מע' | מע' | מע' | מע' | צ'-מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | ד'-מע' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
|
חדשות מזג האוויר